Starfið hefur að mestu leyti verið með hefðbundnu formi. Reynt var að hafa helgihald fjölbreytt. Starfið í Brimilsvallakirkju var með hefðbundnu formi.
Guðsþjónustur í sóknunum og prestakallinu:
2019 (2018) | Guðsþjónustur | Barnaguðsþjónustur | Aðrar | Í allt | Til altaris | Kirkjugestir |
Ingjaldshólskirkja | 12 (13) | – (5) | 2 (2) | 14 (20) | 61 (124) | 580 (724) |
Ólafsvíkurkirkja | 35 (35) | 9 (-) | 4 (4) | 48 (39) | 211 (130) | 2199 (1781) |
Í allt | 48 (48) | 6 (6) | 6 (6) | 59 (59) | 272 (254) | 1940 (2505) |
Í báðum sóknunum er öflugt tónlistarlíf og kirkjukórar starfandi. Í Ingjaldshólssókn er organisti, en í Ólafsvíkursókn er starfandi kórstjóri, en vantar organista frá síðustu áramótum. Við kirkjurnar starfa einnig öflugir meðhjálparar og kirkjuvörður í Ingjaldshólskirkirkju sem gott er að leita til ásamt sjálfboðaliðum. Frá því í desember hefur vatað kirkjuvörð í Ólafsvík og sóknarnefnd og prestur séð um það sem þarf að sinna. Bæta þarf úr því.
Önnur prestverk voru eftirfarandi:
2019 (2018) | Skírnir | Fermingar | Brúðkaup | Jarðar-farir | Kistu-lagningar | Jarð-settir | Í allt | Viðstaddir athafnir |
Ingjaldshóls-sókn | 7 (5) | 5 (6) | 5 (1) | 4 (-) | 3 (-) | 2 (2) | 26 (14) | 1157 (326+) |
Ólafsvíkursókn | 8 (7) | 13 (9) | 1 (5) | 5 (4) | 5 (2) | 1 (-) | 33 (27) | 1726 (1372) |
Annars staðar | – (1) | – (1) | – (9) | 3 (-) | 4 (-) | – (-) | 7 (11) | 200+ (274+) |
Í allt | 15 (13) | 18 (16) | 6 (15) | 4 (4) | 2 (2) | 2 (2) | 66 (52) | 3083+ (1972+) |
(2019: Ein jarðsetning fór fram í Ólafsvíkursókn sem sóknarprestur annaðist ekki. Ein útför fóru fram í Ingjaldshólssókn sem sóknarprestur annaðist ekki vegna sumarleyfis. Sóknarprestur jarðaði þrisvar sinnum utan prestakalls.) (2018: Engin athöfn fór fram í Ólafsvíkursókn sem sóknarprestur annaðist ekki. Tvær jarðsetningar og auk þess tvö brúðkaup fóru fram í Ingjaldshólssókn sem sóknarprestur annaðist ekki. Sóknarprestur skírði og fermdi einu sinni utan prestakalls. Auk þess að messa tvisvar sinnum, gifta níu sinnum og vigja kirkjugarðsviðbót í afleysingu í Staðastaðarprestakalli.)
Annað starf.
Í kirkjunum fór fram margt annað safnaðarstarf. 18 börn luku fermingarfræðslu 2018-19. 9 fermingarbörn luku fermingarfræðslu vorið 2020. Farið var í fermingarbarnamót að Úlfljótsvatni síðasta haust. Fræðslutímar voru að jafnaði aðra hverja viku í Ólafsvíkurkirkju.
2019 (2018) | Ingjaldshólskirkja | Ólafsvíkurkirkja | Prestakallið allt |
Kirkjukór | 294 (284) | 578 (578) | 872 (892) |
Barnaguðsþjónusta | – (71) | 123 (-) | 123 (71) |
TTT | – (-) | – (-) | |
Æskulýðsstarf | 213 (16) | 213 (16) | |
Skólaheimsóknir | 69 (62) | 25 (39) | 94 (101) |
Foreldramorgnar | 52 (62) | 52 (62) | |
Vinir í bata | – (-) | – (-) | |
Fermingarfræðsla | 90 (252) | 90 (252) | |
Tónleikar | – (32) | 502 (609) | 502 (641) |
Annað | 153 (41) | 323+784 (391+815) | 475+784 (432+815) |
Í allt | 516 (490) | 1906+784 (1947+815) | 2422+784 (2437+815) |
Æskulýðs- og barnastarfið sá sóknarprestur um ásamt Lilju Þorvarðardóttir. Haustið 2019 var haldið glæsilegt landsmót í Ólafsvík og var sóknarprestur landsmótsstjóri.
Kirkjuskóli var í Ólafsvíkurkirkju á miðvikudögum fyrir áramót, en 2-3 skipti í Ingjaldshólskirkju vorið 2020 og var þátttaka betri en undanfarin ár. TTT lá niðri. STN (sex til níu ára starf) var ekki starfrækt í vetur. Umsjónarmaður með presti var Guðrún Kristinsdóttir.
Þátttaka í foreldramorgnum hefur minnkað undanfarin ár.
Starfið Vinir í bata lá niðri á árinu. Lionsklúbbur Ólafsvíkur og kvenfélag Ólafsvíkur funduðu í safnaðarheimili í Ólafsvík. Eins voru safnaðarheimilin leigð út til funda og veisluhalds.
Árlega er guðsþjónusta á uppstigningardag með eldri borgurum í Snæfellsbæ. Vikulega var farið á Jaðar og í heimsókn. Þar að auki voru helgistundir að jafnaði einu sinni í mánuði auk athafna á hátíðum. Haldnar voru nokkrar minningarstundir.
Sóknarprestur húsvitjaði 42 sinnum á árinu og sinnti 13 viðtölum og útköllum.
Fastir viðtalstímar voru í kirkjunum og viðhaldið heimasíðu fyrir prestakallið, kirkjanokkar.is og fermingarsíðu, kver.kirkjanokkar.is.
Sóknarprestur sá um utanumhald á starfi sóknarsamlags Ólafsvíkur- og Ingjaldshólssókna.
Tölfræði.
Aðsókn 2019 | Fjöldi | % | Í allt | Guðsþjónustur | Prestverk | Félagsstarf | Í allt |
Ingjaldshólssókn Íbúar (2018) | 494 (496) | 2253 (1540) | 1,17 (1,46) | 2,34 (0,66) | 1,04 (0,99) | 4,56 (3,10) | |
Ólafsvíkurkirkja Íbúar (2018) | 1035 (1019) | 6615 (5915) | 2,12 (1,75) | 1,67 (1,35) | 2,45 (2,71) | 6,26 (5,80) | |
Prestakallið allt Íbúar (2018) | 1529 (1515) | 8868 (7455) | 1,82 (1,65) | 1,89 (1,12) | 2,00 (2,15) | 5,80 (4,92) | |
Ingjaldshólssöfnuður (2018) | 342 (342) | 67 (69) | 2253 (1540) | 1,70 (2,12) | 3,38 (0,95) | 1,51 (1,43) | 6,59 (4,75) |
Ólafsvíkursöfnuður (2018) | 693 (692) | 68 (68) | 5831 (5100) | 3,17 (2, 57) | 2,49 (1,98) | 2,53 (2,81) | 8,41 (7,37) |
Báðir söfnuðir (2018) | 1035 (1034) | 68 (68) | 8084 (6640) | 2,69 (2,42) | 2,79 (164) | 2,20 (2,36) | 7,81 (6,42) |
Margt annað má nefna, þó það sé ekki gert hér. Jafnt starfsmenn sem sjálfboðaliðar í starfi kirkjunnar eru hverju starfi nauðsynlegir, sem og allir velunnarar. Fyrir þá alla þökkum við og biðjum góðan Guð að blessa starfið í söfnuðunum og okkur öll.
17. september 2020.
____________________________
Óskar Ingi Ingason, sóknarprestur.